Priser – Stockholm Tandläkarcenter
Stockholm Tandläkarcenter är ansluten till försäkringskassan och landstinget i Stockholms län. Därför har du rätt att ta del av det statliga tandvårdsstödet från försäkringskassan. Vi har även avtal med landstinget i Stockholms län och S-, N- och F-tandvård kan utföras på kliniken.
Är du bosatt i Sverige och har fyllt 24 år har du rätt att ta del av det statliga tand vårdsstödet. Det kan också gälla dig som bor i Sverige men som inte anses vara bosatt här enligt socialförsäkringsbalken. Därför kan priserna nedan bli mycket billigare i praktiken, speciellt om du har stort behandlingsbehov. Tandvårdsstödet är uppdelat i tre delar, ett tandvårdsbidrag, ett högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag. Läs mer om tandvårdsstödet.
Tandvårdsbidragets storlek bestäms efter ålder.
- Från 24 – 29 år är bidraget 600 kronor per år.
- Från 30 – 64 år är bidraget 300 kronor per år.
- Från 65 och äldre är bidraget 600 kronor per år.
Högkostnadsskyddet
Högkostnadsskyddet i tandvårdsstödet innebär att du som patient endast behöver betala en del tandvårdskostnaden själv. Försäkringskassan betalar resterande ersättning direkt till din tandläkare. Högkostnadsskyddet utgår automatiskt, och du som patient behöver inte aktivt göra något för denna ersättning.
Hur fungerar det för mig som patient i praktiken?
– Du som patient måste själv betala kostnader, enligt referenspriser, upp till 3000 kr.
– Kostnader från 3000 kr upp till 15 000 kr, enligt referenspriser, ersätts med 50 % av försäkringskassan.
– Kostnader från 15 000 kr och högre, enligt referenspriser, ersätts med 85 % av försäkringskassan.
Exempel på egenandel på vanliga åtgärder
Åtgärd | Beskrivning | Under 3 000 KR |
3 000- 15 000 KR |
Över 15 000 KR |
---|---|---|---|---|
101 | Basundersökning och diagnostik av nya patienter, utförd av tandläkare. ATB dras. | 299 kr | 149 kr | 45 kr |
103 | Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare | 480 kr | 292 kr | 161 kr |
401 | Tanduttagning, en tand | 1 650 kr | 1 132 kr | 770 kr |
404 | Kirurgiskt avlägsnande av en visdomstand, per operationstillfälle | 4 500 kr | 2 917 kr | 1 810kr |
501 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 4 500 kr | 2 777 kr | 1 571 kr |
701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 1 150 kr | 842 kr | 627 kr |
800 | Krona inkl. material, en per käke | 7 400 kr | 4 582 kr | 2 440 kr |
824 | Partiell protes med metallskelett | 13 900 kr | 8 332 kr | 4 435 kr |
850 | Implantatförankrad krona, en per käke | 10 500 kr | 6 387 kr | 3 509 kr |
Fullständig prislista 2020
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
I undersökningsåtergärderna ingår: – upptagande av anamnes, undersökning och diagnostik samt information till patienten avseende dessa – i förekommande fall erfoderliga foton för diagnostik, behandlingsplanering, dokumentation, samt – i förekommande fall provtagning, receptförskrivning och remisshantering inkl dokumentation |
|||
101 | Basundersökning och diagnostik av nya patienter, utförd av tandläkare. ATB dras. | 299 kr | 865kr |
101 | Basundersökning och diagnostik av patienter, utförd av tandläkare | 930kr | 865 kr |
103 | Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare | 480 kr | 375 kr |
107 | Omfattande undersökning, utförd av tandläkare | 1 380 kr | 1 070 kr |
108 | Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare | 2 100 kr | 1 740 kr |
111 | Basundersökning utförd av tandhygienist | 765 kr | 660 kr |
112 | Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist | 990 kr | 855 kr |
113 | Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist | 355 kr | 280 kr |
114 | Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist | 595 kr | 525 kr |
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
121 | Röntgenundersökning en bild, eller flera bilder, av en tandposition | 80 kr | 60 kr |
123 | Röntgenundersökning, helstatus | 920 kr | 820 kr |
124 | Panoramaröntgenundersökning | 630 kr | 530 kr |
125 | Röntgenundersökning, extraoral | 590 kr | 520 kr |
126 | Röntgenundersökning, omfattande | 1 200 kr | 1 005 kr |
127 | Röntgenundersökning, delstatus | 325 kr | 195 kr |
128 | Röntgenundersökning, större delstatus | 540 kr | 340 kr |
131 | Tomografiundersökning, en kvadrant | 1500 | 1000 |
132 | Tomografiundersökning, två kvadranter | 1900 | 1285 |
133 | Tomografiundersökning, tre kvadranter, sinus eller käkled | 2300 | 1575 |
134 | Tomografiundersökning, fyra kvadranter | 2700 | 1860 |
141 | Studiemodeller för behandlingsplanering | 750 kr | 600 kr |
161 | Salivsekretionsmätning | 840 kr | 625 kr |
162 | Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning | 570 | 400 kr |
163 | Biopsi | 1 200 kr | 995 kr |
164 | Laboratoriekostnad vid patologanatomisk diagnostik (PAD) | 900 | 610 kr |
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
201 | Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 490 kr | 430 kr |
204 | Profylaxskena, per skena | 990 kr | 815 kr |
205 | Fluorbehandling, mindre | 265 kr | 175 kr |
206 | Fluorbehandling, större | 490 kr | 350 kr |
207 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten | 390 kr | 280 kr |
208 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande | 610 kr | 530 kr |
209 | Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande | 910 kr | 825 kr |
210 | Professionell tandrengöring med Airflow upp till 15 minuter | 400 kr | 0 kr |
211 | Professionell tandrengöring med Airflow > 15 minuter | 700 kr | 0 kr |
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
301 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande | 500 kr | 410 kr |
302 | Sjukdoms- eller smärtbehandling | 915 kr | 770 kr |
303 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande | 1 495 kr | 1 140 kr |
304 | Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande | 1 950 kr | 1 710 kr |
311 | Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 490 kr | 430 kr |
312 | Uppföljande instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem | 250 kr | 175 kr |
313 | Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer | 1 900 kr | 1 075 kr |
314 | Beteendemedicinsk behandling | 600 kr | 495 kr |
321 | Icke-operativ behandling av kariessjukdom | 625 kr | 435 kr |
322 | Stegvis exkavering | 1 380 kr | 1 135 kr |
341 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning | 700 kr | 530 kr |
342 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande | 1 150 kr | 1 035 kr |
343 | Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande | 1 975 kr | 1 560 kr |
362 | Lustgassedering, per gång | 1170 kr | 835 kr |
363 | Premedicinering med Midazolam | 400 kr | 0 kr |
364 | Narkos med anestesiläkare och team, per timme | Enligt prislista | |
365 | Behandling av tandvårdsrädda hos psykolog, per timme | 1 200 kr | 0 kr |
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
401 | Tanduttagning, en tand | 1 650 kr | 1 035 kr |
402 | Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand | 2 290 kr | 1 715 kr |
403 | Tanduttagning, tillkommande enkel | 400 kr | 185 kr |
404 | Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle | 4 500 kr | 3 165 kr |
405 | Omfattande dentoalveolär kirurgi | 5 050 kr | 4 220 kr |
406 | Tanduttagning, övertalig tand | 1 625 kr | 1 035 kr |
407 | Övrig kirurgi eller plastik, per operationstillfälle | 2 900 kr | 2 085 kr |
408 | Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande | 4 900 | 4 220 |
409 | Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tilläggsåtgärder | 2 200 | 1 550 |
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
420 | Implantat, per styck | 4 200 kr | 2 855 kr |
421 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat | 6 900 kr | 3 330 kr |
422 | Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik | 2 400 kr | 1 525 kr |
423 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat | 9 200 kr | 4 725 kr |
424 | Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik | 2900 kr | 1 710 kr |
425 | Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat | 12200 kr | 6 415 kr |
426 | Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik | 3 600 kr | 2 285 kr |
427 | Benaugmentation med egen benvävnad, i en kvadrant | 6250 kr | 4035 kr |
428 | Benaugmentation med benersättningsmaterial, i en kvadrant | 8000 kr | 4880 kr |
429 | Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle | 5 200 kr | 3 980 kr |
430 | Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant | 2 100 kr | 1 535 kr |
431 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd | 3 900 kr | 2 565 kr |
432 | Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant | 3 900 kr | 1 910 kr |
435 | Avlägsnande av implantat | 1 500 kr | 1 035 kr |
436 | Avlägsnande av implantat, enkel | 500 kr | 185 kr |
437 | Kirurgisk guideskena vid ett implantat, inklusive planering | 3 000 kr | |
438 | Tillkommande implantat vid kirurgisk guideskena per styck | 600 kr |
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
446 | Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, per operationstillfälle | 2 900 kr | 1 840 kr |
447 | Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd | 2 200 kr | 1 245 kr |
448 | Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, per operationstillfälle, tilläggsåtgärd | 1 600 kr | 755 kr |
451 | Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 | 5 300 kr | 3 295 kr |
452 | Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3-3. | 6 700 kr | 4 555 kr |
453 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 | 5 700 kr | 3 470 kr |
454 | Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller om fattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3-3 | 6 700 kr | 4 555 kr |
480 | Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd | 500 kr | 335 kr |
481 | Tillägg för benersättningsmaterial | 2 500 kr | 0 kr |
482 | Tillägg för membran | 2 500 kr | 0 kr |
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
Samtliga åtgärder i 500-serien innefattar anestesi, kontrollröntgen och förslutning av tanden med temporär fyllning. | |||
501 | Rensning och rotfyllning, en rotkanal | 4 500 kr | 3 445 kr |
502 | Rensning och rotfyllning, två rotkanaler | 4 900 kr | 4 150 kr |
503 | Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler | 5 900 kr | 5 210 kr |
504 | Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler | 6 800 kr | 5 680 kr |
520 | Akut endodontisk behandling, annan behandlare | 1 500 kr | 920 kr |
521 | Akut trepanation och kavumextirpation | 1 400 kr | 810 kr |
522 | Komplicerad kanallokalisation och fastställande av rensdjup | 1 100 kr | 815 kr |
523 | Stiftborttagning | 1 500 kr | 1 190 kr |
541 | Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle | 4950 kr | 3 710 kr |
542 | Apikalkirurgisk behandling, ytterliggare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd | 2 100 kr | 1 045 kr |
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
601 | Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation | 4 200 kr | 3 575 kr |
602 | Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation | 4 200 kr | 3 575 kr |
604 | Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena | 2 900 kr | 2 140 kr |
606 | Motorisk aktivering | 750 kr | 525 kr |
607 | Bettslipning för ocklusal stabilisering | 960 kr | 760 kr |
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
Samtliga åtgärder i 700-serien innefattar anestesi, material och nödvändig friläggning (undantaget frillägning med lambå), puts och polering, anpassning av ocklusionen mot motstående käke, nödvändiga åtgärder för torrläggning såsom friläggning och anläggande av matris och kofferdam samt i förekommande fall kontrollröntgen. | |||
701 | Fyllning av en yta på framtand eller hörntand | 1 150 kr | 615 kr |
702 | Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand | 1 450 kr | 975 kr |
703 | Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand | 1 650 kr | 1 160 kr |
704 | Fyllning av en yta på molar eller premolar | 1 250 kr | 785 kr |
705 | Fyllning av två ytor på molar eller premolar | 1 670 kr | 1 155 kr |
706 | Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar | 1 960 kr | 1 540 kr |
707 | Krona i plastiskt material, klinikframställd | 2 600 kr | 1 750 kr |
708 | Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi | 1 200 kr | 555 kr |
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
Samtliga åtgärder i 800-serien innefattar anestesi, standardmaterial och nödvändig friläggning (undantaget friläggning med lambå), avtryckstagning, provisorium, torrläggning, cementering inkl. avlägsnande av överskott och ev. polering. I åtgärderna ingår även anpassning av kontaktpunkter, av ocklusionen mot motstående käke/tänder samt tandtekniskt arbete inkl. materialkostnad om inget annat anges. I förekommande fall ingår även kontrollröntgen. | |||
800 | Permanent tandstödd krona inkl. material, en per käke | 7 400 kr | 5 835 kr |
801 | Permanent tandstödd krona inkl. material, flera i samma käke | 7 400 kr | 4 535 kr |
802 | Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift | 4 500 kr | 3 195 kr |
803 | Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift | 2 200 kr | 1 525 kr |
804 | Hängande led vid tandstödd protetik, per led, standardmaterial | 3 000 kr | 2 235 kr |
805 | Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, standardmaterial | 2 900 kr | 1 900 kr |
806 | Radikulärförankring vid avtagbar protes | 4 000 kr | 3 475 kr |
807 | Semipermanent krona eller hängande led, per led | 3 000 kr | 2 490 kr |
808 | Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner | 3 800 kr | 3 405 kr |
809 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led | 1 800 kr | 1 065 kr |
810 | Skalfasad, estetisk indikation, materialkostnad tillkommer | 7 000 kr | 0 kr |
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
811 | Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd | 1 100 kr | 570 kr |
812 | Reparation av krona, bro eller barkonstruktion, utan tandteknisk insats | 2 200 kr | 1 495 kr |
813 | Broreparation med tandteknisk insats | 5 600 kr | 4 555 kr |
814 | Broreparation med tandteknisk insats, omfattande | 9 800 kr | 7 870 kr |
815 | Sadelkrona | 6 500 kr | 5 270 kr |
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
822 | Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder | 5 100 kr | 3 715 kr |
823 | Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder | 6 800 kr | 5 230 kr |
824 | Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad | 13 900 kr | 11 135 kr |
825 | Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments | 15 000 kr | 12 605 kr |
826 | Attachments, per styck, material | 445 kr | 100 kr |
827 | Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 12 500 kr | 9 395 kr |
828 | Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder | 12 500 kr | 9 395 kr |
829 | Immediatprotes hel käke, inklusive tänder. Innefattar inte justering. | 9 000 kr | 7 050 kr |
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
831 | Justering av avtagbar protes | 600 kr | 280 kr |
832 | Lagning av protes eller tillsättning av protestand | 1 975 kr | 1 270 kr |
833 | Rebasering av protes | 3 750 kr | 2 590 kr |
834 | Lagning av protes där avtryck krävs | 3 500 kr | 1 980 kr |
835 | Rebasering och lagning av protes | 4 200 kr | 3 075 kr |
836 | Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya stöd eller fästen behövs | 5 200 kr | 3 865 kr |
837 | Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes | 7 300 kr | 6 670 kr |
839 | Inmontering av förankringselement | 3 800 kr | 3 025 kr |
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
845 | Ocklusionskorrigerande bettslipning | 2 500 kr | 1 965 kr |
846 | Skena, hel eller cementerad i sektioner för vertikal platsberedning eller bettstabilisering | 5 700 kr | 4 790 kr |
847 | Klammerplåt | 5 000kr | 4 015 kr |
848 | Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition | 840 kr | 555 kr |
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
850 | Implantatförankrad krona, en per käke | 10 500 kr | 8 225 kr |
852 | Implantatförankrad krona, flera i samma käke | 9 000 kr | 6 380 kr |
853 | Hängande led vid implantatförankrad bro | 3 000 kr | 2 235 kr |
854 | Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led | 3 000 kr | 2 175 kr |
855 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat | 750 kr | 550 kr |
856 | Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led | 1 900 kr | 1 425 kr |
857 | Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat | 750 kr | 495 kr |
858 | Separat distans inklusive distansskruv, per styck | 1600 | 1 275 kr |
859 | Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck | 1500 | 1 090 kr |
861 | Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat | 45 000 kr | 32 325 kr |
862 | Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat | 47 000 kr | 34 335 kr |
863 | Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler | 49 00 kr | 35 885 kr |
865 | Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler | 45 000 kr | 31 280 kr |
871 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat | 25 000 kr | 17 600 kr |
872 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat | 27 000 kr | 19 840 kr |
873 | Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat eller fler | 29 000 kr | 22 425 kr |
874 | Tillägg för alveolarbar på två implantat | 5 000 kr | 4 475 kr |
875 | Tillägg för alveolarbar på tre implantat | 6 000 kr | 5 275 kr |
876 | Tillägg för alveolarbar på fyra implantat | 7 035 kr | 7 035 kr |
877 | Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement | 19 000 kr | 14 600 kr |
878 | Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck | 485 kr | 285 kr |
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
880 | Av- och återmontering av implantatförankrad konstruktion på ett till två implantat | 2 800 kr | 2 155 kr |
881 | Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande utan teknikerinsats | 1 900 kr | 1 120 kr |
882 | Av- och återmontering av implantatförankrad konstruktion på tre eller fler implantat | 3 500 kr | 2 940 kr |
883 | Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion, tandteknisk insats | 7 000 kr | 5 695 kr |
884 | Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro, omfattande tandteknisk insats | Enligt prislista | 10 505kr |
888 | Fästskruv/broskruv, per styck | Enligt prislista | 180 kr |
889 | Distansskruv, per styck | Enligt prislista | 375 kr |
892 | Läkdistans, per styck | Enligt prislista | 335 kr |
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
910 | Invisalign (osynlig tandreglering), Vi erbjuder en gratis invisalign konsultation. Pris kan lämnas efter konsultationen. | Enligt prislista | 0 kr |
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
921 | Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand | 7 400 kr | 1 160 kr |
922 | Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar | 7 400 kr | 1 540 kr |
925 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation. Implantat ingår. | 10 900 kr | 4 535 kr |
926 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per käke | 10 900 kr | 6 765 kr |
928 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatop. Implantat ingår | 10 900 kr | 2 235 kr |
929 | Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona. | 10 900 kr | 4 535 kr |
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
01 | Tandbleking med hjälp av individuellt framställda blekningsskenor och tillhörande blekningsmedel. Moms ingår med 25% | 1 495 kr | |
02 | Blekningsmaterial inkl. två sprutor. Moms ingår med 25% | 400 kr | |
03 | Tandskydd, inkl tandteknisk kostnad | 1 500 kr | |
04 | Fastsättning eller borttagning av tandsmycke hos tandhygienist | 700 kr | |
05 | Tandsmyckekostnad | Prislista | |
06 | Skriftligt intyg | 500 kr | |
07 | Skriftligt intyg, ringa omfattning | 300 kr | |
364 | Narkos med anestesiläkare och team, per timme | Enligt prislista | |
365 | Behandling av tandvårdsrädda hos psykolog, per timme | 1 200 kr |
Nr | Titel | Pris | Referenspris |
---|---|---|---|
08 | Uteblivande eller sent återbud hos allmäntandläkare, per timme | 1 000 kr | |
09 | Uteblivande eller sent återbud hos specialist, per timme | 1 500 kr | |
10 | Uteblivande eller sent återbud hos tandhygienist, per timme | 700 kr |
Uteblivet besök
Om du får förhinder blir vi glada om du meddelar oss så snart som möjligt. Då hinner vi erbjuda tiden till någon annan. Du kan av- eller omboka tiden fram till 24 timmar före bokad tid. För ett uteblivet besök eller sent återbud debiteras du enligt nedan:
- Specialisttandläkare: 1500 kronor per bokad timme.
- Allmäntandläkare: 1000 kronor per bokad timme.
- Tandhygienist: 700 kronor per bokad timme.